、
合金钢管英文(Alloy steel pipe)最大的优点可以100%回收,符合环保、节能、节约资源的国家战略,国家政策鼓励扩大高压合金管的应用领域。目前我国合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半,合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会合金管分会专家组的研究,未来我国高压合金管长材的需求年均增长可达10-12%。合金管是钢管按照生产用料(也就是材质)来定义的,顾名思义就是合金做的管子;而无缝管是钢管按照生产工艺(有缝无缝)来定义的,区别于无缝管的就是有缝管,包括直缝焊管和螺旋管。
无缝钢管现货规格(外径*壁厚) | 无缝钢管现货规格(外径*壁厚) |
6*1-1.5-2 | 133*4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
8*1-1.2-2-2.5 | 140*4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
10*1-1.5-2-2.5-3 | 146*4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
12*1-1.5-2-2.5-3-3.5 | 152*4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 | 159*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50 |
16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 | 168*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50 |
18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 180*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50 |
20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 194*6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 |
22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 | 203*6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 |
25*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8 | 219*6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 |
27*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8 | 232*6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60 |
28*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 | 245*6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
30*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 | 273*7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
32*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 | 299*8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
34-35*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 | 325*8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
36-38*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12 | 351*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
40*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12 | 356*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70 |
42*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14 | 377*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
45*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 402*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
48*2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 406*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
50-51*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 426*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
57*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 457*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
60*3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18 | 480*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
63.5*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18 | 500*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80 |
65*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 | 508*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90 |
68*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 | 530*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
70*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 | 560*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
73*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 | 580*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
76*3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25 | 600*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
80*4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25 | 610*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
83*4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25 | 630*10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35-38-40-42-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-100 |
89*4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 | 以上均为国标现货规格,没有的外径和壁厚均可以定做 常年库存1万吨,销售热线:13646385153 王经理 |
95**4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 | |
102*4-4.5-5-5.5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30-32-35 |
推荐资讯